

Riferimento PR00_1924
Rapture Fancy NS
Con un obiettivo ambientale di quel calibro, le Fancy Native hanno richiesto qualche accorgimento a livello di progetto, e così le abbiamo dotate di una impugnatura frontale in sughero, sagomata a campana per offrire al pollice della mano un saldo contrasto nel momento dell’esecuzione del lancio, proprio come avviene nelle canne da mosca più lunghe e potenti. Inoltre, il calcio sdoppiato prevede la sede del mulinello relativamente alta, mentre la grip di base è allungata e creata in EVA ad alta densità, oltre ad essere arricchita da un logo Rapture inciso al laser. La serie è piuttosto ampia e articolata.
CODICE | MODELLO | LUNGHEZZA | INGOMBRO | SEZIONI | POWER | AZIONE | LURE WT | LINE TEST | N° ANELLI | ANELLI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126-82-100 | FNS632-UL | 6’3” - 1.90 m | 100 cm | 2 | UL | RS | 1-5 g | 3-6 lb | 8 | K-SiC |
126-82-200 | FNS662-L | 6’6” - 2.00 m | 103 cm | 2 | L | R | 2-8 g | 4-8 lb | 8 | K-SiC |
126-82-300 | FNS702-ML | 7’ - 2.13 m | 109 cm | 2 | ML | R | 2-12 g | 4-10 lb | 8 | K-SiC |
126-82-400 | FNS732-M | 7’3” - 2.20 m | 115 cm | 2 | M | F | 3-15 g | 6-18 lb | 8 | K-SiC |
Rapture Fancy NS
Con un obiettivo ambientale di quel calibro, le Fancy Native hanno richiesto qualche accorgimento a livello di progetto, e così le abbiamo dotate di una impugnatura frontale in sughero, sagomata a campana per offrire al pollice della mano un saldo contrasto nel momento dell’esecuzione del lancio, proprio come avviene nelle canne da mosca più lunghe e potenti. Inoltre, il calcio sdoppiato prevede la sede del mulinello relativamente alta, mentre la grip di base è allungata e creata in EVA ad alta densità, oltre ad essere arricchita da un logo Rapture inciso al laser. La serie è piuttosto ampia e articolata.
CODICE | MODELLO | LUNGHEZZA | INGOMBRO | SEZIONI | POWER | AZIONE | LURE WT | LINE TEST | N° ANELLI | ANELLI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126-82-100 | FNS632-UL | 6’3” - 1.90 m | 100 cm | 2 | UL | RS | 1-5 g | 3-6 lb | 8 | K-SiC |
126-82-200 | FNS662-L | 6’6” - 2.00 m | 103 cm | 2 | L | R | 2-8 g | 4-8 lb | 8 | K-SiC |
126-82-300 | FNS702-ML | 7’ - 2.13 m | 109 cm | 2 | ML | R | 2-12 g | 4-10 lb | 8 | K-SiC |
126-82-400 | FNS732-M | 7’3” - 2.20 m | 115 cm | 2 | M | F | 3-15 g | 6-18 lb | 8 | K-SiC |
Variante | Taglie | Magazzino | Prezzo | Aggiungi al carrello |
Taglie :
FNS732M
|
FNS732M |
Il prodotto non è disponibile |
87,00 € |
87,00 € |